00件
最近見た物件
00件
検討リスト
上尾の不動産|K’sエステート株式会社イオンハウジングイオンモール上尾店 > 第9上尾向山 2-1
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 埼玉県上尾市向山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 95.43㎡(28.86坪) |
価格 | 3,690万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 121.83㎡(36.85坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 3.18㎡/済 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | -(南 公道 4.2m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 22条区域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第HPA-24-08681-1-1号 |
物件番号 | 89627101 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月20日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
上尾市の町名から探す