00件
最近見た物件
00件
検討リスト
上尾の不動産|K’sエステート株式会社イオンハウジングイオンモール上尾店 > 上尾市地頭方
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 埼玉県上尾市大字地頭方 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 95.22㎡(28.8坪) |
価格 | 3,680万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 120.00㎡(36.29坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 2.24㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 雑種地/- | 接道状況 | - |
建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2023年 12月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | 2区画/2区画 | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 準防火地域/一部都市計画道路 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 82388958 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月12日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
上尾市の町名から探す
上尾市地頭方周辺の駅から探す